logo

আন-নূর ইসলামিয়া ক্যাডেট মাদরাসা

ঢালিকান্দি, হোগলারমাঠ, শিবচর, মাদারীপুর।

তারিখ ভিত্তিক আয়

ক্রমিক তারিখ রশিদ নং রশিদ সংখ্যা টাকা
1  27-09-2025  719 - 801  81  42500
2  01-10-2025  802 - 822  21  10500
3  27-12-2025  826 - 952  127  71450
4  28-12-2025  953 - 1005  53  23700
5  06-01-2026  1068 - 1068  1  700
6  11-03-2026  1057 - 1058  2  1400
7  12-04-2026  1063 - 1064  2  1600
8  06-05-2026  1069 - 1188  107  60200
9  18-05-2026  1191 - 1202  12  6600
10  14-06-2026  1203 - 1232  30  15100
11  01-01-1970  1105 - 1117  13  5200
12  24-06-2023  1 - 7  7  5400
13  25-06-2023  8 - 19  12  11400
14  26-06-2023  20 - 55  36  30500
15  27-06-2023  56 - 56  1  500
16  10-07-2023  57 - 59  3  1400
17  11-07-2023  60 - 62  3  1400
18  12-07-2023  63 - 63  1  500
19  13-07-2023  64 - 64  1  500
20  16-07-2023  65 - 77  13  5500
21  19-07-2023  78 - 78  1  800
22  20-07-2023  79 - 84  6  2100
23  24-07-2023  85 - 85  1  0
24  27-07-2023  86 - 86  1  100
25  31-07-2023  87 - 95  9  4300
26  01-08-2023  96 - 96  1  400
27  06-08-2023  97 - 97  1  300
28  26-08-2023  98 - 122  25  10900
29  27-08-2023  123 - 125  3  1500
30  25-09-2023  126 - 135  10  4300
31  01-10-2023  136 - 139  4  1900
32  14-11-2023  140 - 163  24  10700
33  15-11-2023  164 - 181  18  7300
34  19-11-2023  182 - 182  1  1100
35  26-11-2023  183 - 201  19  8400
36  05-12-2023  202 - 202  1  500
37  06-12-2023  203 - 203  1  1200
38  13-12-2023  204 - 250  47  20100
39  17-12-2023  251 - 262  12  5800
40  20-12-2023  263 - 263  1  700
41  25-12-2023  264 - 264  1  900
42  28-12-2023  265 - 271  7  3400
43  31-12-2023  272 - 272  1  900
44  02-01-2024  273 - 276  4  2800
45  06-01-2024  277 - 277  1  1100
46  15-01-2024  278 - 278  1  600
47  31-01-2024  279 - 281  3  2200
48  01-02-2024  282 - 285  4  2400
49  04-02-2024  286 - 296  11  5300
50  05-02-2024  297 - 306  10  5200
51  06-02-2024  307 - 309  3  1500
52  07-02-2024  310 - 313  4  1700
53  19-02-2024  314 - 329  16  8500
54  22-02-2024  330 - 330  1  900
55  04-03-2024  331 - 331  1  900
56  11-03-2024  332 - 333  2  1000
57  13-03-2024  334 - 362  29  15350
58  27-04-2024  363 - 363  1  700
59  05-05-2024  364 - 442  79  42200
60  07-05-2024  443 - 443  1  500
61  19-05-2024  444 - 445  2  800
62  28-07-2024  446 - 448  3  1900
63  29-07-2024  449 - 494  46  32950
64  31-08-2024  495 - 495  1  1000
65  18-12-2024  496 - 533  38  17600
66  28-12-2024  534 - 534  1  100
67  01-01-2025  535 - 538  4  4200
68  05-01-2025  539 - 540  2  1800
69  14-01-2025  541 - 544  4  3300
70  22-01-2025  545 - 545  1  700
71  01-02-2025  546 - 546  1  1300
72  08-02-2025  547 - 553  7  3800
73  09-02-2025  554 - 559  6  2600
74  15-02-2025  560 - 560  1  600
75  26-02-2025  561 - 573  13  6100
76  22-03-2025  574 - 593  20  10100
77  15-04-2025  594 - 594  1  1000
78  28-05-2025  595 - 621  27  16200
79  03-06-2025  622 - 703  82  43950
80  04-06-2025  704 - 705  2  800
81  06-07-2025  706 - 706  1  0
82  19-07-2025  707 - 707  1  0
83  28-07-2025  708 - 708  1  500
84  31-07-2025  709 - 711  3  150
85  01-08-2025  712 - 712  1  0
86  15-08-2025  713 - 715  3  0
87  19-08-2025  716 - 717  2  0
88  20-08-2025  718 - 718  1  0
89  27-09-2025  723 - 724  2  500
90  18-11-2025  823 - 825  3  600
91  07-01-2026  1006 - 1023  18  16500
92  08-01-2026  1024 - 1024  1  100
93  11-01-2026  1025 - 1033  9  8000
94  18-01-2026  1034 - 1037  4  4400
95  19-01-2026  1038 - 1043  6  2700
96  11-02-2026  1044 - 1047  4  1400
97  16-02-2026  1048 - 1051  4  1200
98  17-02-2026  1052 - 1052  1  100
99  26-02-2026  1053 - 1056  4  2100
100  14-03-2026  1059 - 1061  3  650
101  11-04-2026  1062 - 1062  1  100
102  18-04-2026  1065 - 1065  1  1000
103  27-04-2026  1066 - 1067  2  1300
104  06-05-2026  1189 - 1190  2  0
মোট= 1232 668600






   পরিচালক    

     হিসাব রক্ষক